Australia Homestay
海外ボランティア オーストラリア
HOME › プログラム紹介 › オーストラリアホームステイ&ボランティア › 国情報
オーストラリア連邦

| 国名 | オーストラリア連邦 (Commonwealth of Australia) |
|---|---|
| 地理 | オーストラリア大陸とタスマニア島及び、その他の小さな島で構成される。オセアニア州のオセアニア大陸とは、ほとんどオーストラリア大陸に等しい。オーストラリア大陸は平均高度が340mと全大陸中もっとも低い。さらに、2000m以上の地点の面積比が計算上0.0%となり、これも全大陸中もっとも低い。しかしながら、高度別の頻度分布では200~500mに相当する面積が最も広く42%に達する。これも他の大陸にない特徴である。つまり、オーストラリア大陸は低い大地が一面に広がり、起伏が小さな大陸だと言える。 |
| 首都 | キャンベラ |
| 人口 | 21,293,000人(2008年推計) |
| 公用語 | 英語 |
| 通貨 | オーストラリア・ドル(AUD)(A$) |
| 宗教 | 宗教はキリスト教が主であり、2006(カッコ内は2001)年の国勢調査によれば、ローマ・カトリックが25.8%(26.6%)、聖公会が18.7%(20.7%)等を含めたキリスト教徒全体が約64%、非キリスト教が約5%(4.9%)、無宗教が18.7%(15.5%)、無回答が約12%(11.7%)である。 |
| 経済 | GDP : 8640億 AUD (2005-2006) GDP成長率 : 3% 1人あたりGDP : 43,000 AUD 産業 農業 (3.4%) 鉱業 (4.9%) 工業 (23.2%) サービス業 (68.4%) 労働人口 - 1千万人 失業率 - 5.2% |
| 日本との関係 | オーストラリアにとって日本は最大の輸出相手国であり、鉄鉱石、石炭、牛肉などが輸出されている。近年、オーストラリアではアジア・太平洋地域との結びつきを重視し始めており、日本製品(主の自動車や電子機器などの工業製品)を多数輸入している。オーストラリア国内には日本製品が多数存在し、オーストラリア人の生活には欠かせないものとなっている。 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』





